醫院儲備狀況 (毒藥物諮詢中心配置品項)
結果筆數:72筆
| 區域 | 醫院 | Physostigmine | Methylene blue | Nithiodote® | DMPS (Cap) | DMPS (Amp) | DigiFab | Fomepizole | Hydroxocobalamin | Obidoxime | Sodium Nitrite | Ferric hexacyanoferrate(II) [Prussian blue] | Sodium Thiosulfate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北部 | 臺北榮民總醫院 | 9 | 26 | 2 | 6 | 6 | 300 | 21 | 360 | 20 | |||
| 北部 | 長庚紀念醫院基隆分院 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | ||||||
| 北部 | 衛生福利部基隆醫院 | 4 | 3 | 3 | |||||||||
| 北部 | 台灣大學醫學院附設醫院 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | ||||||
| 北部 | 三軍總醫院 | 5 | 1 | 1 | 6 | 6 | |||||||
| 北部 | 國泰醫院 | 4 | 1 | 4 | 4 | ||||||||
| 北部 | 馬偕醫院 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | |||||||
| 北部 | 台北市立忠孝醫院 | 4 | 1 | 1 | |||||||||
| 北部 | 新光醫院 | 4 | 2 | 3 | 3 | ||||||||
| 北部 | 長庚醫院(台北) | 4 | |||||||||||
| 北部 | 台北醫學大學附設醫院 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||||||
| 北部 | 亞東醫院 | 3 | 5 | 2 | 7 | 7 | |||||||
| 北部 | 天主教會耕莘醫院(新店總院) | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 北部 | 衛生福利部台北醫院 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | |||||||
| 北部 | 恩主公醫院 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 北部 | 馬偕紀念醫院淡水分院 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | |||||||
| 北部 |
台大醫院金山分院
|
4 | 4 | 1 | 3 | 3 | |||||||
| 北部 |
衛生福利部雙和醫院(委託台北醫學大學興建經營)
|
4 | 2 | 3 | 3 | ||||||||
| 北部 | 衛生福利部桃園醫院 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | |||||||
| 北部 | 國軍桃園總醫院 | 4 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||||||
| 北部 | 敏盛綜合醫院 | 4 | 1 | 1 | |||||||||
| 北部 | 長庚醫院暨林口分院 | 5 | 1 | 2 | 3 | 7 | 7 | ||||||
| 北部 | 怡仁綜合醫院 | 4 | 1 | 1 | |||||||||
| 北部 | 臺北榮民總醫院桃園分院 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 北部 | 聯新國際醫院 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| 北部 | 羅東博愛醫院 | 4 | 1 | 3 | 2 | ||||||||
| 北部 | 國立陽明交通大學附設醫院 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | |||||||
| 北部 | 臺北榮民總醫院蘇澳分院 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 北部 |
天主教靈醫會羅東聖母醫院
|
1 | 3 | 3 | |||||||||
| 北部 | 台大醫院新竹分院 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | |||||||
| 北部 | 新竹東元醫院 | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 | |||||||
| 北部 | 馬偕紀念醫院新竹分院 | 4 | 1 | 5 | 5 | ||||||||
| 北部 | 財團法人天主教湖口仁慈醫院 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | |||||||
| 北部 | 中國醫藥大學新竹附設醫院 | 2 | 1 | ||||||||||
| 中部 | 中國醫藥大學附設醫院 | 7 | 2 | 2 | 13 | 11 | |||||||
| 中部 | 衛生福利部苗栗醫院 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||
| 中部 | 台中榮民總醫院 | 4 | 1 | 3 | 8 | 7 | |||||||
| 中部 | 衛生福利部台中醫院 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
| 中部 | 中山醫學大學附設醫院 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6 | |||||||
| 中部 | 澄清醫院中港分院 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | |||||||
| 中部 | 童綜合醫療社團法人童綜合醫院 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | |||||||
| 中部 | 衛生福利部豐原醫院 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | |||||||
| 中部 | 光田醫療社團法人光田綜合醫院 | 4 | 4 | 1 | 1 | 7 | 6 | ||||||
| 中部 | 衛生福利部南投醫院 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||
| 中部 | 衛生福利部草屯療養院 | 4 | |||||||||||
| 中部 | 彰化基督教醫院暨中華路分院 | 5 | 1 | 3 | 6 | 6 | |||||||
| 中部 | 秀傳紀念醫院 | 3 | 1 | 5 | 5 | ||||||||
| 中部 | 二林基督教醫院 | 4 | 5 | 2 | 2 | ||||||||
| 中部 | 衛生福利部彰化醫院 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | |||||||
| 南部 | 高雄醫學大學附設中和紀念醫院 | 3 | 1 | 4 | 4 | 14 | 180 | 11 | |||||
| 南部 | 中國醫學大學北港附設醫院 | 4 | 3 | 3 | |||||||||
| 南部 | 台大醫院雲林分院 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | |||||||
| 南部 | 嘉義基督教醫院 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||
| 南部 | 慈濟綜合醫院大林分院 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | |||||||
| 南部 | 長庚紀念醫院嘉義分院 | 3 | 1 | 4 | 3 | ||||||||
| 南部 | 柳營奇美醫院 | 2 | 2 | ||||||||||
| 南部 | 奇美醫學中心 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | |||||||
| 南部 | 衛生福利部新營醫院 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
| 南部 | 成功大學醫學院附設醫院 | 4 | 1 | 3 | 6 | 5 | |||||||
| 南部 | 長庚紀念醫院高雄分院 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | |||||||
| 南部 | 高雄榮民總醫院 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | |||||||
| 南部 | 國軍高雄總醫院 | 4 | 4 | ||||||||||
| 南部 | 高雄市立小港醫院(委託高雄醫學大學經營) | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 南部 | 義大醫療財團法人義大醫院 | 4 | 5 | 1 | 2 | 8 | 7 | ||||||
| 南部 | 高雄市立大同醫院(委託高長經營) | 1 | 1 | ||||||||||
| 東部 | 佛教慈濟綜合醫院 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 9 | |||||
| 東部 | 屏東基督教醫院 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||
| 東部 | 安泰醫院 | 4 | 1 | 3 | 3 | ||||||||
| 東部 | 輔英科技大學附設醫院 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | |||||||
| 東部 | 馬偕紀念醫院台東分院 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 |
